圓形入口參數表
入口尺寸 (mm) | 适用風量範圍 (m3/h) | 基本型外形尺寸 直徑×長(cháng)度 | |
最小(xiǎo)風量 | 最大風量 | ||
100 | 41 | 363 | DN100×450 |
125 | 68 | 564 | DN125×450 |
150 | 100 | 725 | DN150×450 |
175 | 137 | 1050 | DN175×450 |
200 | 178 | 1293 | DN200×450 |
225 | 226 | 1697 | DN225×450 |
250 | 291 | 2178 | DN250×450 |
300 | 434 | 3389 | DN300×450 |
350 | 646 | 5165 | DN350×450 |
400 | 920 | 6457 | DN400×450 |
方形入口參數表
入口尺寸 (mm) | 适用風量範圍 (m3/h) | 入口尺寸 (mm) | 适用風量範圍 (m3/h) | ||
最小(xiǎo)風量 | 最大風量 | 最小(xiǎo)風量 | 最大風量 | ||
200×200 | 259 | 1584 | 400×300 | 778 | 4752 |
250×200 | 324 | 1980 | 500×300 | 972 | 5940 |
300×200 | 389 | 2376 | 600×300 | 1166 | 7128 |
400×200 | 518 | 3168 | 400×400 | 1037 | 6336 |
500×200 | 648 | 3960 | 500×400 | 1296 | 7920 |
400×250 | 648 | 3960 | 600×400 | 1555 | 9504 |
500×250 | 810 | 4950 | 500×500 | 1620 | 9900 |
600×250 | 972 | 5940 | 600×500 | 1944 | 11880 |
注:以上(shàng)為(wèi)标準型參數,我司可根據用戶實際需求設計及選型非标産品。
電(diàn)話:17301824075
QQ:1293422187
地址:上(shàng)海市(shì)寶山區新滬路(lù)1168号