尺寸 規格型号 |
L (mm) |
∅D (mm) |
H (mm) |
GHDWYD-TD-900×600 | 900 | 200 | 250 |
GHDWYD-TD-1200×600 | 1200 | 200 | 250 |
GHDWYD-TD-1500×600 | 1500 | 250 | 300 |
GHDWYD-TD-1800×600 | 1800 | 200*2 | 250 |
GHDWYD-TD-2100×600 | 2100 | 250*2 | 300 |
風口性能(néng)參數 | ||||||||
GHDWYD-TD -900×600 |
一(yī)次風風量 m3/h | 28 | 56 | 85 | 113 | 170 | 226 | 282 |
二次風風量 m3/h | 92 | 186 | 295 | 418 | 670 | 880 | 1100 | |
靜(jìng)壓損失 Pa | 3 | 12 | 27 | 42 | 75 | 93 | 120 | |
擴散半徑 m | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | |
發生(shēng)噪音(yīn)dB(A) | - | - | 25 | 27 | 31 | 38 | 46 | |
GHDWYD-TD -1200×600 |
一(yī)次風風量 m3/h | 32 | 63 | 95 | 128 | 190 | 256 | 320 |
二次風風量 m3/h | 105 | 210 | 330 | 475 | 750 | 1000 | 1250 | |
靜(jìng)壓損失 Pa | 3 | 12 | 27 | 42 | 75 | 93 | 120 | |
擴散半徑 m | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | |
發生(shēng)噪音(yīn)dB(A) | - | 26 | 29 | 32 | 35 | 42 | 49 | |
GHDWYD-TD -1500×600 |
一(yī)次風風量 m3/h | 56 | 113 | 169 | 224 | 225 | 450 | 560 |
二次風風量 m3/h | 185 | 380 | 590 | 835 | 890 | 1760 | 2185 | |
靜(jìng)壓損失 Pa | 3 | 12 | 27 | 42 | 75 | 93 | 120 | |
擴散半徑 m | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | |
發生(shēng)噪音(yīn)dB(A) | 26 | 28 | 31 | 35 | 38 | 43 | 51 | |
GHDWYD-TD -1800×600 |
一(yī)次風風量 m3/h | 88 | 176 | 265 | 350 | 528 | 704 | 880 |
二次風風量 m3/h | 290 | 595 | 920 | 1300 | 2090 | 2750 | 3430 | |
靜(jìng)壓損失 Pa | 3 | 12 | 27 | 42 | 75 | 93 | 120 | |
擴散半徑 m | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | |
發生(shēng)噪音(yīn)dB(A) | 28 | 31 | 33 | 37 | 40 | 44 | 52 | |
GHDWYD-TD -2100×600 |
一(yī)次風風量 m3/h | 105 | 210 | 315 | 420 | 630 | 840 | 1050 |
二次風風量 m3/h | 350 | 710 | 1095 | 1560 | 2500 | 3280 | 4090 | |
靜(jìng)壓損失 Pa | 3 | 12 | 27 | 42 | 75 | 93 | 120 | |
擴散半徑 m | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | |
發生(shēng)噪音(yīn)dB(A) | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 46 | 55 |
電(diàn)話:17301824075
QQ:1293422187
地址:上(shàng)海市(shì)寶山區新滬路(lù)1168号