機(jī)械式定風量閥
我們公司生(shēng)産的機(jī)械式定風量閥為(wèi)方形結構或者圓形結構,用于定風量控制,機(jī)械式自(zì)動裝置,無需外部動力,适用于送、排風系統。
閥門(mén)由閥片、氣囊、箱體、軸承和帶彈簧片的凸輪結構組成。控制閥片由閥門(mén)中的軸杆支撐,流動的空氣産生(shēng)的動力将閥片定位,使得流量在允許的壓差範圍内恒定在設定值上(shàng)。
作用在控制閥片上(shàng)的空氣動力使它閉合,并被充氣的氣囊增強,而氣囊又(yòu)起著(zhe)振動阻尼的作用。經過标定的彈簧片産生(shēng)一(yī)個(gè)對抗關閉的力,彈簧片由凸輪調節,使得在壓差變化時,自(zì)動調整控制閥片角度,将流量恒定在隻有微小(xiǎo)誤差的流量值上(shàng)。
圓形入口參數表
入口尺寸 (mm) | 适用風量範圍 (m3/h) | 基本型外形尺寸 直徑×長(cháng)度 | |
最小(xiǎo)風量 | 最大風量 | ||
100 | 77 | 327 | DN100×320 |
125 | 124 | 507 | DN125×320 |
160 | 214 | 667 | DN160×320 |
200 | 322 | 1299 | DN200×320 |
250 | 520 | 2091 | DN250×400 |
315 | 826 | 3315 | DN300×400 |
400 | 1258 | 5043 | DN400×400 |
方形入口參數表
入口尺寸 (mm) | 适用風量範圍 (m3/h) | 入口尺寸 (mm) | 适用風量範圍 (m3/h) | ||
最小(xiǎo)風量 | 最大風量 | 最小(xiǎo)風量 | 最大風量 | ||
200×100 | 139 | 581 | 400×300 | 1129 | 4541 |
300×150 | 373 | 1517 | 500×300 | 1345 | 5405 |
300×200 | 463 | 1877 | 600×300 | 1507 | 6053 |
400×200 | 751 | 3029 | 400×400 | 1502 | 6058 |
500×200 | 823 | 3317 | 500×400 | 1651 | 6629 |
400×250 | 787 | 3172 | 600×400 | 1831 | 7349 |
500×250 | 1075 | 4325 | 500×500 | 2155 | 8645 |
600×250 | 1147 | 4603 | 600×500 | 2299 | 9221 |
注:以上(shàng)為(wèi)标準型參數,我司可根據用戶實際需求設計及選型非标産品。
17301824075
電(diàn)話:17301824075
QQ:1293422187
地址:上(shàng)海市(shì)寶山區新滬路(lù)1168号